Сортамент газопроводных труб
Сортамент газопроводных полиэтиленовых труб
Расчетная масса 1 п/м труб, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR-17,6 | SDR-17 | SDR-13,6 | SDR-11 | |||||
(4 атм) | (6 атм) | (8 атм) | (10 атм) | |||||
Диаметр, мм | Стенка | Вес | Стенка | Вес | Стенка | Вес | Стенка | Вес |
20 | - | - | - | - | - | - | 2,30 | 0,132 |
25 | - | - | - | - | 2,30 | 0,169 | 2,30 | 0,169 |
32 | 2,30 | 0,2210 | 2,30 | 0,2210 | 2,40 | 0,229 | 3,00 | 0,277 |
40 | 2,30 | 0,281 | 2,40 | 0,292 | 3,00 | 0,353 | 3,70 | 0,427 |
50 | 2,90 | 0,436 | 3,00 | 0,449 | 3,70 | 0,545 | 4,60 | 0,663 |
63 | 3,60 | 0,682 | 3,80 | 0,715 | 4,70 | 0,869 | 5,80 | 1,05 |
75 | 4,30 | 0,97 | 4,50 | 1,01 | 5,60 | 1,23 | 6,80 | 1,46 |
90 | 5,20 | 1,40 | 5,40 | 1,45 | 6,70 | 1,76 | 8,20 | 2,12 |
110 | 6,30 | 2,07 | 6,60 | 2,16 | 8,10 | 2,61 | 10,00 | 3,14 |
125 | 7,10 | 2,66 | 7,40 | 2,75 | 9,20 | 3,37 | 11,40 | 4,08 |
140 | 8,00 | 3,35 | 8,30 | 3,46 | 10,30 | 4,22 | 12,70 | 5,08 |
160 | 9,10 | 4,35 | 9,50 | 4,51 | 11,80 | 5,50 | 14,60 | 6,67 |
180 | 10,30 | 5,52 | 10,70 | 5,71 | 13,30 | 6,98 | 16,40 | 8,43 |
200 | 11,40 | 6,78 | 11,90 | 7,04 | 14,70 | 8,56 | 18,20 | 10,40 |
225 | 12,80 | 8,55 | 13,40 | 8,94 | 16,60 | 10,90 | 20,50 | 13,20 |
250 | 14,20 | 10,60 | 14,80 | 11,00 | 18,40 | 13,40 | 22,70 | 16,20 |
280 | 15,90 | 13,20 | 16,60 | 13,80 | 20,60 | 16,80 | 25,40 | 20,30 |
315 | 17,90 | 16,70 | 18,70 | 17,40 | 23,20 | 21,30 | 28,60 | 25,70 |
355 | 20,20 | 21,30 | 21,10 | 22,20 | 26,10 | 27,00 | 32,20 | 32,60 |
400 | 22,80 | 27,00 | 23,70 | 28,00 | 29,40 | 34,20 | 36,40 | 41,40 |
450 | 25,60 | 34,10 | 26,70 | 35,50 | 33,10 | 43,30 | 40,90 | 52,40 |
500 | 28,40 | 42,10 | 29,70 | 43,90 | 36,80 | 53,50 | 45,50 | 64,70 |
560 | 31,90 | 52,90 | 33,20 | 55,00 | 41,20 | 67,10 | 50,90 | 81,00 |
630 | 35,80 | 66,80 | 37,40 | 69,60 | 46,30 | 84,80 | 57,30 | 102,80 |

Всегда рядом
Широкая сеть представительств